string(9) "INGENIO 4"
string(7) "thermor"
string(30) "Radiateur corps de chauffe alu"
Puissance (W) | Dimensions L x H x Profondeur (en mm) | Poids (kg) | Référence | |
---|---|---|---|---|
Horizontal | 500 | 372 x 478 x 129 | 4.8 | 479320 |
750 | 372 x 478 x 129 | 4.8 | 479322 | |
1000 | 446 x 478 x 129 | 5.6 | 479323 | |
1250 | 520 x 478 x 129 | 6.3 | 479424 | |
1500 | 594 x 478 x 129 | 7.8 | 479425 | |
2000 | 742 x 478 x 129 | 8.6 | 479426 | |
Vertical | 1000 | 460 x 1540x 135 | 12.7 | 429353 |
1500 | 460 x 1540 x 135 | 13 | 429354 | |
1800 | 460 x 1540 x 135 | 13.3 | 429355 |
La fourniture des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits est assurée pendant une période de 10 ans à compter de la date de fabrication de ces derniers.
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)